<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geparkte Domain www.wrapmysql.de</title>
	<atom:link href="http://www.wrapmysql.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wrapmysql.de</link>
	<description>Domain-Parking</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 11:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Automatisch Gold verkaufen mit Software und einer Datenbank</title>
		<link>http://www.wrapmysql.de/2012/04/28/automatisch-gold-verkaufen-mit-software-und-einer-datenbank/</link>
		<comments>http://www.wrapmysql.de/2012/04/28/automatisch-gold-verkaufen-mit-software-und-einer-datenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbank-Server]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktion]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wrapmysql.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Ganze Rechenzentren werden betrieben, um vollautomatisch im Devisenhandel Währungen zu kaufen und zu verkaufen. Bruchteile einer Sekunde entscheiden über den Erfolg einer Transaktion, welche entweder für Gewinne sorgt, oder auch für Verluste. So schnell, wie die Kurze bei den Devisen schwanken, schwankt der Goldpreis natürlich nicht. Vermutlich bräuchte man für automatischen Goldhandel dann kein Rechenzentrum, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganze Rechenzentren werden betrieben, um vollautomatisch im Devisenhandel Währungen zu kaufen und zu verkaufen. Bruchteile einer Sekunde entscheiden über den Erfolg einer Transaktion, welche entweder für Gewinne sorgt, oder auch für Verluste. So schnell, wie die Kurze bei den Devisen schwanken, schwankt der Goldpreis natürlich nicht. Vermutlich bräuchte man für automatischen Goldhandel dann kein Rechenzentrum, sondern eine normalen Rechner und vielleicht einen Datenbank-Server. Vermutlich kann man Gold aber auch ohne Datenbank-Server kaufen und verkaufen. Praktischer ist es aber schon, denn sind die aktuellen Goldbreise ersteinmal in einer Datenbank gespeichert, am besten vollautomatisch, dann kann man mit diesen Daten wunderbar rechnen. Baut man die Datenbank z.B. mit MySQL auf, kann man Abfragen und Berechnungen in einem Rutsch erledigen. Mit den praktischen Datums-Funktionen kann man auch den Kursverlauf bei den Goldpreisen sehr schön in zeitlichen Zusammenhängen abbilden.</p>
<p>Soweit die Theorie. In der Praxis sieht das mit dem automatischen <a href="http://www.alles-mit-links.de/index.php/2012/04/gold-verkaufen-wie-man-mit-dem-verkauf-von-gold-richtig-geld-machen-kann/" title="Gold verkaufen – wie man mit dem Verkauf von Gold richtig Geld machen kann!">Gold Verkaufen</a> dann doch anders aus. Gold ist nicht ein fiktiver Wert auf einem Konto, sondern besteht in materieller Form, meist als Goldbarren, oder als Goldmünzen. Marterielle Güter lassen sich nicht wie die Devisen nur über Datenleitungen handeln. Theoretisch könnte man Gold in einen großen Tresor packen, und Besitsanteile online kaufen und verkaufen, doch ob das wirklich praktikabel ist, muss man sehen, wenn so ein Modell aufgebaut ist.</p>
<p>Einfacher ist es, eine Software auf der Basis einer Datenbank für den An- und Verkauf von Gold zu erstellen. Hier kann man auf bestehende Geschäftsmodelle zurückgreifen und sich an fertigen Funktionen und Klassen bedienen. Schwieriger ist es dann, so ein automatisches System zum Gold verkaufen richtig abzusichern, damit auch die Sicherheit bei Daten und Transaktionen gegeben ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrapmysql.de/2012/04/28/automatisch-gold-verkaufen-mit-software-und-einer-datenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

